Course
Course
過去の合格状況
大学進学を目的にするのは、将来、知的な活動を通じて社会に貢献する人材を育てたいからです。
したがって、学問教育を学校生活の中心に位置付け、真理を追究しながら自分自身を高めることを目標としています。
また、理系、特に医学部希望者が多いのも特色です。
生徒は個々人の能力、適応性を考慮して選んでおり、教師も生徒の考えを尊重して、進学指導を行っています。
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
東京大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
京都大 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
大阪大 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
神戸大 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 |
北海道大 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
九州大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
筑波大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東京工大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
横浜国立大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
岡山大 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 |
広島大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
鳥取大 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
山口大 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
愛媛大 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
徳島大 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 |
香川大 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
高知大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
佐賀大 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
長崎大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
宮崎大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大阪公立大 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 |
兵庫県立大 | 10 | 10 | 5 | 9 | 7 |
防衛大学校 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
防衛医科大学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
[-]は無集計
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
早稲田大 | 9 | 4 | 10 | 9 | 1 |
慶應義塾大 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
上智大 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 |
東京理大 | 7 | 7 | 9 | 2 | 7 |
学習院大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
明治大 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 |
青山学院大 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
立教大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
中央大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
法政大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
関西学院大 | 64 | 67 | 55 | 28 | 21 |
関西大 | 24 | 5 | 13 | 7 | 8 |
同志社大 | 25 | 23 | 29 | 15 | 23 |
立命館大 | 36 | 17 | 27 | 30 | 17 |
兵庫医大 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
京都産業大 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
近畿大 | 52 | 44 | 31 | 21 | 35 |
甲南大 | 13 | 11 | 6 | 5 | 12 |
龍谷大 | 8 | 18 | 4 | 6 | 10 |
神戸学院大 | 22 | 12 | 4 | 11 | 8 |
南山大 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 |
[-]は無集計
学部 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
経済・経営・商学 | 9 | 9 | 3 | 2 | 10 |
文学・教育学 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 |
理学・工学 | 32 | 34 | 42 | 30 | 25 |
農学・水産・獣医 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 |
医学・歯学 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 |
薬学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
その他 | 5 | 4 | 7 | 7 | 18 |
学部 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 15 | 26 | 18 | 22 | 38 |
経済・経営・商学 | 88 | 66 | 50 | 30 | 62 |
文学・教育学 | 37 | 20 | 21 | 16 | 12 |
理学・工学 | 132 | 106 | 101 | 65 | 55 |
農学・水産・獣医 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 |
医学・歯学 | 31 | 14 | 21 | 20 | 13 |
薬学 | 4 | 7 | 4 | 13 | 9 |
その他 | 34 | 21 | 39 | 41 | 48 |