Entrance Examination
Entrance Examination
前期A試験科目 |
|
---|
前期B試験科目 |
|
---|
後期試験科目 |
|
---|
(前・後期とも面接は実施していません)
入試種別 | 募集定員 | 日程別 志願者数 |
合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | A日程 | ヴェリタス | 約25名 | 179 | 25 | 2.03 |
カリタス | 約55名 | 63 | ||||
B日程 | ヴェリタス | 約15名 | 292 | 64 | 1.97 | |
カリタス | 約20名 | 84 | ||||
後期 | ヴェリタス | 約5名 | 184 | 25 | 2.67 | |
カリタス | 約15名 | 44 |
国語 | 算数 | 理科 | 合計 | 合格最低点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェリタス | カリタス | |||||
前期A | 58.8 | 57.1 | 62.1 | 191.9 / 300 | 220 | 190 |
前期B | 84.8 | 68.9 | – | 163.0 / 300 | 194 | 161 |
後期 | 96.7 | 82.9 | – | 182.1 / 300 | 230 | 178 |
※その他につきましては、公表しておりません。
入試種別 | 募集定員 | 日程別 志願者数 |
合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | A日程 | ヴェリタス | 約25名 | 172 | 25 | 2.1 |
カリタス | 約55名 | 58 | ||||
B日程 | ヴェリタス | 約15名 | 305 | 61 | 2.3 | |
カリタス | 約20名 | 70 | ||||
後期 | ヴェリタス | 約5名 | 173 | 18 | 2.8 | |
カリタス | 約15名 | 44 |
国語 | 算数 | 理科 | 合計 | 合格最低点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェリタス | カリタス | |||||
前期A | 57.9 | 52.5 | 62.5 | 186.7 / 300 | 222 | 183 |
前期B | 83.9 | 90.2 | – | 182.2 / 300 | 219 | 189 |
後期 | 89.6 | 88.9 | – | 182.0 / 300 | 237 | 176 |
※その他につきましては、公表しておりません。
入試種別 | 募集定員 | 日程別 志願者数 |
合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | A日程 | ヴェリタス | 約25名 | 170 | 28 | 1.95 |
カリタス | 約55名 | 59 | ||||
B日程 | ヴェリタス | 約15名 | 297 | 57 | 1.98 | |
カリタス | 約20名 | 93 | ||||
後期 | ヴェリタス | 約5名 | 187 | 14 | 3.46 | |
カリタス | 約15名 | 40 |
国語 | 算数 | 理科 | 合計 | 合格最低点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェリタス | カリタス | |||||
前期A | 56.4 | 61.0 | 60.1 | 190.4 / 300 | 217 | 184 |
前期B | 93.2 | 104.1 | – | 205.0 / 300 | 235 | 208 |
後期 | 80.6 | 97.4 | – | 180.1 / 300 | 238 | 193 |
※その他につきましては、公表しておりません。
入試種別 | 募集定員 | 日程別 志願者数 |
合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | A日程 | ヴェリタス | 約25名 | 189 | 25 | 2.27 |
カリタス | 約55名 | 58 | ||||
B日程 | ヴェリタス | 約15名 | 299 | 60 | 2.49 | |
カリタス | 約20名 | 60 | ||||
後期 | ヴェリタス | 約5名 | 211 | 29 | 2.93 | |
カリタス | 約15名 | 43 |
国語 | 算数 | 理科 | 合計 | 合格最低点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェリタス | カリタス | |||||
前期A | 61.4 | 64.0 | 60.8 | 198.4 / 300 | 236 | 202 |
前期B | 79.5 | 72.7 | – | 159.7 / 300 | 193 | 171 |
後期 | 87.1 | 67.3 | – | 155.7 / 300 | 199 | 143 |
※その他につきましては、公表しておりません。
入試種別 | 募集定員 | 日程別 志願者数 |
合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | A日程 | ヴェリタス | 約25名 | 185 | 25 | 2.31 |
カリタス | 約55名 | 55 | ||||
B日程 | ヴェリタス | 約15名 | 297 | 51 | 2.21 | |
カリタス | 約20名 | 83 | ||||
後期 | ヴェリタス | 約5名 | 213 | 20 | 3.61 | |
カリタス | 約15名 | 39 |
国語 | 算数 | 理科 | 合計 | 合格最低点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェリタス | カリタス | |||||
前期A | 62.1 | 51.9 | 58.0 | 184.3 / 300 | 222 | 187 |
前期B | 89.7 | 85.4 | – | 182.7 / 300 | 214 | 188 |
後期 | 90.8 | 95.3 | – | 187.7 / 300 | 242 | 204 |
※その他につきましては、公表しておりません。
入試種別 | 募集定員 | 日程別 志願者数 |
合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | A日程 | ヴェリタス | 約25名 | 239 | 26 | 2.98 |
カリタス | 約55名 | 54 | ||||
B日程 | ヴェリタス | 約25名 | 344 | 67 | 2.12 | |
カリタス | 約20名 | 95 | ||||
後期 | ヴェリタス | 約15名 | 198 | 10 | 4.21 | |
カリタス | 約5名 | 37 |
国語 | 算数 | 理科 | 合計 | 合格最低点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェリタス | カリタス | |||||
前期A | 58.0 | 68.0 | 65.7 | 191.7 / 300 | 226 | 204 |
前期B | 57.7 | 48.2 | – | 105.8 / 200 | 133 | 107 |
後期 | 54.8 | 40.4 | – | 95.3 / 200 | 144 | 107 |
※その他につきましては、公表しておりません。